(资料图片)
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3116.72点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.18%,A股总成交额为6828.90亿元。到目前为止今日有465只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有同飞股份、威力传动、栖霞建设等,乖离率分别为13.66%、7.98%、7.33%;远信工业、银都股份、润泽科技等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
9月8日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300990 | 同飞股份 | 20.01 | 23.86 | 43.80 | 49.78 | 13.66 |
300904 | 威力传动 | 20.00 | 26.63 | 92.28 | 99.65 | 7.98 |
600533 | 栖霞建设 | 10.09 | 8.69 | 3.35 | 3.60 | 7.33 |
001268 | 联合精密 | 10.00 | 7.56 | 22.65 | 24.31 | 7.31 |
002455 | 百川股份 | 9.99 | 2.79 | 7.44 | 7.93 | 6.64 |
002163 | 海南发展 | 9.88 | 1.72 | 9.60 | 10.23 | 6.58 |
002889 | 东方嘉盛 | 9.99 | 6.69 | 19.42 | 20.70 | 6.58 |
601698 | 中国卫通 | 9.99 | 2.62 | 18.11 | 19.26 | 6.33 |
002465 | 海格通信 | 9.99 | 4.95 | 11.10 | 11.78 | 6.09 |
300722 | 新余国科 | 7.81 | 7.58 | 27.67 | 29.28 | 5.80 |
002418 | 康盛股份 | 10.00 | 3.09 | 3.02 | 3.19 | 5.56 |
600202 | 哈空调 | 9.95 | 12.05 | 6.08 | 6.41 | 5.39 |
002708 | 光洋股份 | 9.99 | 13.13 | 7.44 | 7.82 | 5.08 |
300897 | 山科智能 | 8.37 | 14.84 | 34.50 | 36.24 | 5.04 |
000767 | 晋控电力 | 9.87 | 4.19 | 3.29 | 3.45 | 4.86 |
603667 | 五洲新春 | 7.88 | 12.30 | 17.27 | 18.07 | 4.63 |
301285 | 鸿日达 | 7.26 | 32.51 | 15.81 | 16.54 | 4.62 |
600011 | 华能国际 | 5.69 | 1.12 | 8.02 | 8.36 | 4.24 |
300558 | 贝达药业 | 5.81 | 1.16 | 49.12 | 51.18 | 4.19 |
300545 | 联得装备 | 6.07 | 13.92 | 26.53 | 27.59 | 4.00 |
600327 | 大东方 | 5.14 | 4.25 | 4.72 | 4.91 | 3.94 |
600118 | 中国卫星 | 5.90 | 3.67 | 26.75 | 27.80 | 3.93 |
600114 | 东睦股份 | 9.96 | 10.41 | 11.15 | 11.59 | 3.91 |
002262 | 恩华药业 | 5.43 | 0.85 | 25.99 | 27.00 | 3.88 |
300342 | 天银机电 | 7.08 | 12.88 | 12.09 | 12.56 | 3.87 |
000733 | 振华科技 | 4.98 | 1.47 | 89.49 | 92.88 | 3.79 |
600552 | 凯盛科技 | 5.13 | 2.84 | 10.88 | 11.28 | 3.71 |
301488 | 豪恩汽电 | 7.04 | 17.95 | 76.18 | 78.89 | 3.56 |
603703 | 盛洋科技 | 6.06 | 2.84 | 10.64 | 11.02 | 3.55 |
300709 | 精研科技 | 5.82 | 8.40 | 22.83 | 23.62 | 3.44 |
603283 | 赛腾股份 | 6.72 | 2.28 | 41.49 | 42.90 | 3.40 |
002699 | *ST美盛 | 5.14 | 6.72 | 1.78 | 1.84 | 3.37 |
300079 | 数码视讯 | 4.90 | 4.94 | 5.59 | 5.78 | 3.32 |
000428 | 华天酒店 | 4.44 | 7.38 | 5.02 | 5.18 | 3.27 |
300964 | 本川智能 | 7.09 | 19.59 | 45.68 | 47.15 | 3.22 |
300101 | 振芯科技 | 5.15 | 5.14 | 22.82 | 23.48 | 2.88 |
300817 | 双飞股份 | 6.08 | 11.98 | 16.46 | 16.93 | 2.87 |
002703 | 浙江世宝 | 10.03 | 12.63 | 16.86 | 17.34 | 2.85 |
600462 | ST九有 | 4.98 | 1.10 | 2.05 | 2.11 | 2.83 |
300680 | 隆盛科技 | 5.92 | 8.78 | 19.51 | 20.05 | 2.77 |
603800 | 道森股份 | 4.12 | 1.53 | 32.99 | 33.89 | 2.73 |
605016 | 百龙创园 | 3.55 | 2.08 | 23.33 | 23.95 | 2.68 |
300271 | 华宇软件 | 4.20 | 2.50 | 9.19 | 9.43 | 2.59 |
301510 | 固高科技 | 6.21 | 29.29 | 49.50 | 50.77 | 2.57 |
002831 | 裕同科技 | 4.54 | 0.62 | 24.45 | 25.08 | 2.57 |
601727 | 上海电气 | 6.05 | 2.00 | 4.61 | 4.73 | 2.56 |
603203 | 快克智能 | 4.13 | 0.60 | 25.33 | 25.97 | 2.53 |
301218 | 华是科技 | 12.65 | 32.09 | 46.30 | 47.47 | 2.52 |
002008 | 大族激光 | 4.54 | 4.77 | 23.13 | 23.71 | 2.50 |
002625 | 光启技术 | 3.84 | 1.47 | 14.80 | 15.16 | 2.43 |
300328 | 宜安科技 | 3.48 | 2.74 | 6.40 | 6.55 | 2.41 |
300139 | 晓程科技 | 4.59 | 13.19 | 10.45 | 10.70 | 2.39 |
000796 | *ST凯撒 | 4.10 | 1.48 | 3.97 | 4.06 | 2.37 |
300803 | 指南针 | 4.13 | 7.04 | 60.86 | 62.30 | 2.36 |
002906 | 华阳集团 | 5.44 | 2.16 | 29.93 | 30.63 | 2.33 |
603929 | 亚翔集成 | 4.26 | 4.44 | 16.76 | 17.15 | 2.31 |
002903 | 宇环数控 | 4.43 | 7.40 | 19.82 | 20.27 | 2.29 |
300688 | 创业黑马 | 2.05 | 10.37 | 35.05 | 35.85 | 2.28 |
301302 | 华如科技 | 3.04 | 4.42 | 33.45 | 34.20 | 2.24 |
301080 | 百普赛斯 | 5.22 | 2.23 | 63.27 | 64.66 | 2.20 |
002792 | 通宇通讯 | 3.72 | 5.26 | 15.01 | 15.34 | 2.20 |
300007 | 汉威科技 | 3.85 | 5.68 | 16.63 | 16.99 | 2.19 |
300456 | 赛微电子 | 4.43 | 7.58 | 23.33 | 23.83 | 2.15 |
002926 | 华西证券 | 3.44 | 2.77 | 8.53 | 8.71 | 2.11 |
603882 | 金域医学 | 2.82 | 0.62 | 58.65 | 59.88 | 2.09 |
300540 | 蜀道装备 | 3.15 | 2.15 | 21.50 | 21.95 | 2.07 |
002559 | 亚威股份 | 4.07 | 11.61 | 8.01 | 8.18 | 2.07 |
300860 | 锋尚文化 | 2.42 | 2.47 | 58.40 | 59.60 | 2.06 |
600877 | 电科芯片 | 3.87 | 2.83 | 13.92 | 14.21 | 2.05 |
301050 | 雷电微力 | 3.31 | 2.78 | 60.64 | 61.87 | 2.04 |
301357 | 北方长龙 | 3.63 | 17.35 | 52.00 | 53.06 | 2.03 |
600071 | 凤凰光学 | 3.94 | 1.33 | 18.61 | 18.98 | 2.00 |
001896 | 豫能控股 | 4.31 | 5.65 | 4.75 | 4.84 | 1.98 |
301533 | 威马农机 | 4.11 | 16.61 | 48.49 | 49.45 | 1.98 |
301221 | 光庭信息 | 4.50 | 12.77 | 61.44 | 62.65 | 1.98 |
000543 | 皖能电力 | 4.36 | 1.83 | 6.10 | 6.22 | 1.97 |
600023 | 浙能电力 | 4.20 | 0.58 | 4.38 | 4.47 | 1.96 |
002897 | 意华股份 | 3.95 | 2.25 | 35.12 | 35.80 | 1.95 |
300832 | 新产业 | 3.50 | 0.43 | 60.63 | 61.80 | 1.93 |
002881 | 美格智能 | 4.16 | 3.22 | 29.24 | 29.80 | 1.91 |
002721 | *ST金一 | 3.14 | 1.11 | 3.54 | 3.61 | 1.86 |
000738 | 航发控制 | 2.61 | 0.61 | 22.38 | 22.79 | 1.81 |
601991 | 大唐发电 | 4.07 | 1.35 | 2.76 | 2.81 | 1.81 |
831961 | 创远信科 | 3.93 | 0.89 | 7.79 | 7.93 | 1.80 |
301503 | 智迪科技 | 3.48 | 23.71 | 36.76 | 37.42 | 1.79 |
000413 | 东旭光电 | 3.72 | 2.24 | 1.92 | 1.95 | 1.77 |
600498 | 烽火通信 | 3.88 | 2.93 | 18.93 | 19.26 | 1.74 |
301360 | 荣旗科技 | 2.74 | 20.75 | 81.88 | 83.30 | 1.74 |
002975 | 博杰股份 | 3.37 | 1.24 | 36.23 | 36.85 | 1.72 |
301511 | 德福科技 | 5.22 | 23.23 | 32.92 | 33.48 | 1.71 |
603002 | 宏昌电子 | 2.24 | 1.38 | 5.84 | 5.94 | 1.71 |
600131 | 国网信通 | 2.81 | 0.70 | 15.85 | 16.12 | 1.70 |
600530 | *ST交昂 | 4.81 | 2.27 | 2.14 | 2.18 | 1.68 |
600848 | 上海临港 | 2.65 | 0.36 | 11.80 | 12.00 | 1.68 |
301272 | 英华特 | 4.97 | 13.72 | 66.88 | 68.00 | 1.67 |
300275 | 梅安森 | 4.01 | 4.86 | 13.02 | 13.23 | 1.64 |
300765 | 新诺威 | 4.93 | 2.08 | 13.39 | 13.61 | 1.64 |
837006 | 晟楠科技 | 5.78 | 5.16 | 11.71 | 11.90 | 1.64 |
300444 | 双杰电气 | 3.95 | 3.87 | 6.47 | 6.58 | 1.64 |
300036 | 超图软件 | 2.33 | 4.93 | 22.45 | 22.82 | 1.63 |
300972 | 万辰生物 | 4.06 | 5.11 | 39.07 | 39.70 | 1.60 |
600215 | 派斯林 | 2.44 | 1.42 | 9.08 | 9.22 | 1.59 |
603073 | 彩蝶实业 | 3.72 | 11.41 | 20.30 | 20.62 | 1.59 |
300836 | 佰奥智能 | 2.35 | 2.35 | 26.99 | 27.41 | 1.56 |
301235 | 华康医疗 | 3.72 | 6.60 | 26.07 | 26.48 | 1.56 |
301122 | 采纳股份 | 3.71 | 1.68 | 34.98 | 35.52 | 1.54 |
300503 | 昊志机电 | 3.50 | 36.73 | 19.52 | 19.82 | 1.53 |
300598 | 诚迈科技 | 3.90 | 6.22 | 49.92 | 50.68 | 1.52 |
600303 | ST曙光 | 5.08 | 2.03 | 4.69 | 4.76 | 1.49 |
600262 | 北方股份 | 3.22 | 1.26 | 18.95 | 19.23 | 1.48 |
300127 | 银河磁体 | 2.78 | 4.41 | 18.95 | 19.23 | 1.48 |
002332 | 仙琚制药 | 3.46 | 1.19 | 11.19 | 11.35 | 1.47 |
002997 | 瑞鹄模具 | 3.97 | 3.84 | 34.81 | 35.32 | 1.47 |
002049 | 紫光国微 | 3.57 | 2.34 | 92.89 | 94.23 | 1.44 |
300513 | 恒实科技 | 2.28 | 1.42 | 12.85 | 13.03 | 1.43 |
300489 | 光智科技 | 3.75 | 7.84 | 21.56 | 21.87 | 1.42 |
000911 | 南宁糖业 | 3.62 | 7.14 | 9.89 | 10.03 | 1.42 |
300085 | 银之杰 | 2.35 | 4.51 | 12.46 | 12.64 | 1.41 |
300527 | 中船应急 | 2.93 | 1.00 | 7.97 | 8.08 | 1.41 |
000768 | 中航西飞 | 1.94 | 0.82 | 23.79 | 24.12 | 1.40 |
301213 | 观想科技 | 4.47 | 16.21 | 48.64 | 49.32 | 1.40 |
300627 | 华测导航 | 3.05 | 1.49 | 31.66 | 32.10 | 1.40 |
002651 | 利君股份 | 2.22 | 2.66 | 7.71 | 7.82 | 1.37 |
603005 | 晶方科技 | 3.46 | 10.14 | 22.13 | 22.43 | 1.35 |
603909 | 建发合诚 | 2.97 | 0.58 | 12.65 | 12.82 | 1.34 |
603320 | 迪贝电气 | 2.22 | 1.56 | 14.55 | 14.74 | 1.31 |
300589 | 江龙船艇 | 2.79 | 3.87 | 13.82 | 14.00 | 1.30 |
002157 | *ST正邦 | 4.23 | 2.16 | 2.92 | 2.96 | 1.30 |
300602 | 飞荣达 | 5.00 | 7.18 | 19.09 | 19.33 | 1.28 |
600590 | 泰豪科技 | 1.99 | 1.01 | 6.58 | 6.66 | 1.28 |
000034 | 神州数码 | 4.60 | 6.05 | 30.10 | 30.48 | 1.26 |
000905 | 厦门港务 | 2.25 | 2.01 | 7.61 | 7.71 | 1.26 |
301382 | 蜂助手 | 1.33 | 16.40 | 39.88 | 40.38 | 1.26 |
000539 | 粤电力A | 3.37 | 1.27 | 6.37 | 6.45 | 1.26 |
600766 | *ST园城 | 2.76 | 0.67 | 12.49 | 12.65 | 1.25 |
000561 | 烽火电子 | 2.27 | 1.79 | 9.35 | 9.47 | 1.24 |
600770 | 综艺股份 | 2.75 | 3.00 | 5.18 | 5.24 | 1.24 |
000901 | 航天科技 | 2.46 | 1.47 | 9.89 | 10.01 | 1.23 |
002771 | 真视通 | 3.00 | 9.48 | 17.61 | 17.83 | 1.23 |
300868 | 杰美特 | 1.98 | 11.21 | 21.41 | 21.67 | 1.21 |
300898 | 熊猫乳品 | 5.15 | 16.96 | 25.01 | 25.31 | 1.19 |
001202 | 炬申股份 | 2.43 | 9.35 | 16.68 | 16.88 | 1.19 |
002395 | 双象股份 | 1.92 | 4.15 | 11.04 | 11.17 | 1.18 |
600780 | 通宝能源 | 2.33 | 0.51 | 8.69 | 8.79 | 1.15 |
603297 | 永新光学 | 2.02 | 0.68 | 85.49 | 86.46 | 1.14 |
600790 | 轻纺城 | 1.91 | 0.69 | 4.22 | 4.27 | 1.14 |
300140 | 节能环境 | 2.47 | 2.36 | 8.62 | 8.72 | 1.11 |
603393 | 新天然气 | 2.37 | 1.09 | 26.94 | 27.24 | 1.10 |
301232 | 飞沃科技 | 3.56 | 5.79 | 58.77 | 59.40 | 1.08 |
300859 | *ST西域 | 2.40 | 2.76 | 26.12 | 26.40 | 1.07 |
600765 | 中航重机 | 1.41 | 1.00 | 27.05 | 27.34 | 1.06 |
002389 | 航天彩虹 | 1.64 | 0.95 | 20.82 | 21.04 | 1.05 |
600663 | 陆家嘴 | 1.42 | 0.34 | 9.91 | 10.01 | 1.03 |
600619 | 海立股份 | 3.24 | 2.93 | 6.32 | 6.38 | 1.01 |
601519 | 大智慧 | 2.30 | 2.52 | 7.91 | 7.99 | 1.01 |
300200 | 高盟新材 | 2.33 | 7.33 | 8.70 | 8.79 | 1.01 |
001317 | 三羊马 | 1.86 | 5.92 | 36.34 | 36.70 | 1.00 |
003030 | 祖名股份 | 1.61 | 1.94 | 22.46 | 22.68 | 1.00 |
600312 | 平高电气 | 1.98 | 0.80 | 10.73 | 10.83 | 0.97 |
300674 | 宇信科技 | 1.72 | 5.92 | 18.14 | 18.31 | 0.96 |
600501 | 航天晨光 | 2.40 | 1.04 | 13.50 | 13.63 | 0.93 |
000969 | 安泰科技 | 2.09 | 2.23 | 9.68 | 9.77 | 0.93 |
300525 | 博思软件 | 2.22 | 1.10 | 16.43 | 16.58 | 0.93 |
301075 | 多瑞医药 | 2.49 | 6.42 | 26.88 | 27.13 | 0.92 |
300665 | 飞鹿股份 | 1.62 | 4.72 | 8.71 | 8.79 | 0.90 |
300626 | 华瑞股份 | 2.00 | 1.79 | 9.61 | 9.70 | 0.89 |
600547 | 山东黄金 | 1.76 | 0.52 | 25.77 | 26.00 | 0.89 |
002308 | 威创股份 | 1.50 | 0.99 | 4.71 | 4.75 | 0.89 |
603556 | 海兴电力 | 2.81 | 0.32 | 25.41 | 25.63 | 0.88 |
301509 | 金凯生科 | 3.92 | 18.22 | 73.88 | 74.52 | 0.86 |
301087 | 可孚医疗 | 2.51 | 2.01 | 38.03 | 38.35 | 0.85 |
603528 | 多伦科技 | 1.88 | 1.55 | 7.53 | 7.59 | 0.85 |
002029 | 七匹狼 | 2.30 | 1.25 | 6.18 | 6.23 | 0.84 |
300992 | 泰福泵业 | 2.10 | 2.52 | 20.73 | 20.90 | 0.84 |
300461 | 田中精机 | 4.76 | 6.48 | 20.73 | 20.90 | 0.83 |
603809 | 豪能股份 | 2.59 | 0.86 | 10.20 | 10.28 | 0.82 |
603738 | 泰晶科技 | 2.63 | 3.62 | 15.85 | 15.98 | 0.82 |
300653 | 正海生物 | 3.44 | 1.30 | 30.38 | 30.63 | 0.82 |
301020 | 密封科技 | 1.45 | 2.27 | 20.78 | 20.95 | 0.80 |
300735 | 光弘科技 | 2.56 | 2.27 | 11.55 | 11.64 | 0.80 |
002313 | *ST日海 | 3.35 | 0.91 | 7.04 | 7.10 | 0.80 |
603131 | 上海沪工 | 2.37 | 4.79 | 14.15 | 14.26 | 0.78 |
300672 | 国科微 | 2.19 | 2.94 | 71.68 | 72.24 | 0.78 |
002796 | 世嘉科技 | 1.39 | 1.91 | 10.88 | 10.96 | 0.77 |
002785 | 万里石 | 1.59 | 1.65 | 22.88 | 23.06 | 0.77 |
001229 | 魅视科技 | 1.84 | 3.17 | 31.26 | 31.50 | 0.77 |
300528 | 幸福蓝海 | 0.31 | 7.90 | 12.78 | 12.88 | 0.77 |
301149 | 隆华新材 | 1.90 | 1.93 | 11.18 | 11.26 | 0.75 |
300303 | 聚飞光电 | 1.89 | 1.82 | 5.35 | 5.39 | 0.75 |
300943 | 春晖智控 | 2.16 | 2.15 | 15.01 | 15.12 | 0.73 |
600612 | 老凤祥 | 1.66 | 0.30 | 62.77 | 63.23 | 0.73 |
002387 | 维信诺 | 1.71 | 0.50 | 8.27 | 8.33 | 0.73 |
002867 | 周大生 | 1.49 | 0.40 | 16.89 | 17.01 | 0.72 |
000700 | 模塑科技 | 3.42 | 2.72 | 7.21 | 7.26 | 0.72 |
002298 | 中电兴发 | 1.54 | 0.89 | 5.88 | 5.92 | 0.71 |
603922 | 金鸿顺 | 2.10 | 1.63 | 22.73 | 22.89 | 0.71 |
002283 | 天润工业 | 1.04 | 1.51 | 6.76 | 6.81 | 0.71 |
300446 | 乐凯新材 | 1.83 | 1.74 | 12.71 | 12.80 | 0.71 |
003009 | 中天火箭 | 2.90 | 6.00 | 47.50 | 47.83 | 0.69 |
300173 | 福能东方 | 1.87 | 0.83 | 4.32 | 4.35 | 0.69 |
600941 | 中国移动 | 1.41 | 1.02 | 97.00 | 97.67 | 0.69 |
600239 | 云南城投 | 3.14 | 6.23 | 2.61 | 2.63 | 0.69 |
300573 | 兴齐眼药 | 2.67 | 1.39 | 180.66 | 181.90 | 0.69 |
300222 | 科大智能 | 1.79 | 1.19 | 7.35 | 7.40 | 0.68 |
000703 | 恒逸石化 | 1.83 | 0.47 | 7.72 | 7.77 | 0.67 |
002433 | *ST太安 | 2.28 | 4.81 | 2.67 | 2.69 | 0.67 |
002414 | 高德红外 | 1.30 | 0.37 | 7.76 | 7.81 | 0.67 |
300632 | 光莆股份 | 1.26 | 1.08 | 11.97 | 12.05 | 0.67 |
603728 | 鸣志电器 | 3.64 | 1.72 | 68.15 | 68.60 | 0.66 |
002004 | 华邦健康 | 1.86 | 1.00 | 4.89 | 4.92 | 0.65 |
600718 | 东软集团 | 1.09 | 1.01 | 10.15 | 10.22 | 0.65 |
600863 | 内蒙华电 | 1.76 | 1.20 | 3.45 | 3.47 | 0.64 |
300938 | 信测标准 | 1.11 | 0.86 | 39.91 | 40.16 | 0.64 |
603439 | 贵州三力 | 2.85 | 1.47 | 15.43 | 15.53 | 0.64 |
300136 | 信维通信 | 2.38 | 2.11 | 17.98 | 18.09 | 0.63 |
300679 | 电连技术 | 2.89 | 1.10 | 35.70 | 35.93 | 0.63 |
002052 | ST同洲 | 1.06 | 0.57 | 1.90 | 1.91 | 0.63 |
301032 | 新柴股份 | 1.81 | 2.80 | 9.51 | 9.57 | 0.63 |
300161 | 华中数控 | 1.87 | 2.11 | 46.48 | 46.77 | 0.63 |
600021 | 上海电力 | 1.77 | 1.39 | 9.13 | 9.19 | 0.61 |
600916 | 中国黄金 | 1.73 | 1.22 | 11.13 | 11.20 | 0.61 |
600345 | 长江通信 | 1.82 | 1.49 | 19.41 | 19.53 | 0.61 |
300396 | 迪瑞医疗 | 2.63 | 1.18 | 22.08 | 22.21 | 0.61 |
300408 | 三环集团 | 2.01 | 0.27 | 31.79 | 31.98 | 0.59 |
300314 | 戴维医疗 | 2.00 | 1.59 | 14.71 | 14.80 | 0.58 |
000531 | 穗恒运A | 2.02 | 0.51 | 6.52 | 6.56 | 0.58 |
300159 | 新研股份 | 1.95 | 2.89 | 3.12 | 3.14 | 0.58 |
300638 | 广和通 | 2.27 | 2.11 | 20.14 | 20.26 | 0.58 |
300062 | 中能电气 | 1.29 | 3.99 | 6.26 | 6.30 | 0.57 |
002608 | 江苏国信 | 1.29 | 0.19 | 7.03 | 7.07 | 0.57 |
002090 | 金智科技 | 1.48 | 1.03 | 10.91 | 10.97 | 0.57 |
301123 | 奕东电子 | 1.44 | 1.67 | 23.12 | 23.25 | 0.56 |
600151 | 航天机电 | 1.85 | 0.53 | 8.19 | 8.24 | 0.56 |
300008 | 天海防务 | 2.57 | 4.10 | 4.76 | 4.79 | 0.55 |
002282 | 博深股份 | 1.51 | 0.57 | 7.34 | 7.38 | 0.54 |
603190 | 亚通精工 | 1.16 | 22.05 | 33.04 | 33.22 | 0.54 |
000823 | 超声电子 | 1.42 | 0.67 | 9.23 | 9.28 | 0.54 |
603668 | 天马科技 | 1.46 | 0.69 | 15.89 | 15.98 | 0.54 |
300951 | 博硕科技 | 1.53 | 0.98 | 46.29 | 46.54 | 0.54 |
600410 | 华胜天成 | 1.87 | 1.98 | 7.04 | 7.08 | 0.54 |
000930 | 中粮科技 | 1.14 | 0.55 | 7.06 | 7.10 | 0.54 |
301318 | 维海德 | 1.03 | 2.59 | 32.32 | 32.49 | 0.53 |
838924 | 广脉科技 | 3.21 | 1.16 | 6.41 | 6.44 | 0.53 |
300170 | 汉得信息 | 1.79 | 3.62 | 9.06 | 9.11 | 0.53 |
600642 | 申能股份 | 1.87 | 0.44 | 6.52 | 6.55 | 0.52 |
603119 | 浙江荣泰 | 3.89 | 14.17 | 24.17 | 24.30 | 0.52 |
600611 | 大众交通 | 0.97 | 0.99 | 3.10 | 3.12 | 0.52 |
300580 | 贝斯特 | 3.28 | 2.65 | 24.45 | 24.58 | 0.52 |
002444 | 巨星科技 | 2.51 | 0.76 | 19.50 | 19.60 | 0.51 |
002516 | 旷达科技 | 1.95 | 1.19 | 4.69 | 4.71 | 0.51 |
605028 | 世茂能源 | 2.55 | 5.98 | 19.20 | 19.30 | 0.51 |
603863 | 松炀资源 | 1.83 | 1.07 | 19.98 | 20.08 | 0.50 |
600416 | 湘电股份 | 1.16 | 1.17 | 17.31 | 17.40 | 0.50 |
002736 | 国信证券 | 1.19 | 0.16 | 9.28 | 9.33 | 0.50 |
300889 | 爱克股份 | 0.98 | 1.76 | 15.36 | 15.44 | 0.49 |
300828 | 锐新科技 | 0.87 | 1.11 | 14.92 | 14.99 | 0.48 |
603867 | 新化股份 | 1.85 | 0.69 | 33.45 | 33.61 | 0.48 |
002017 | 东信和平 | 1.10 | 0.92 | 10.97 | 11.02 | 0.47 |
600038 | 中直股份 | 0.89 | 0.43 | 38.52 | 38.70 | 0.47 |
301282 | 金禄电子 | 1.30 | 2.49 | 26.46 | 26.58 | 0.47 |
605277 | 新亚电子 | 2.00 | 4.71 | 14.20 | 14.27 | 0.46 |
301003 | 江苏博云 | 0.94 | 1.16 | 24.55 | 24.66 | 0.46 |
000416 | *ST民控 | 3.79 | 3.28 | 2.18 | 2.19 | 0.46 |
605077 | 华康股份 | 1.97 | 0.61 | 24.79 | 24.90 | 0.45 |
600818 | 中路股份 | 2.02 | 1.25 | 14.10 | 14.16 | 0.44 |
605369 | 拱东医疗 | 1.60 | 0.74 | 51.86 | 52.09 | 0.44 |
301314 | 科瑞思 | 1.48 | 3.89 | 46.47 | 46.67 | 0.44 |
300319 | 麦捷科技 | 1.21 | 2.17 | 9.16 | 9.20 | 0.44 |
301359 | 东南电子 | 0.81 | 5.36 | 27.12 | 27.24 | 0.44 |
301448 | 开创电气 | 3.41 | 10.81 | 31.74 | 31.88 | 0.43 |
601995 | 中金公司 | 2.31 | 1.66 | 38.41 | 38.57 | 0.43 |
603636 | 南威软件 | 1.49 | 1.55 | 12.93 | 12.98 | 0.42 |
000690 | 宝新能源 | 2.48 | 1.70 | 5.76 | 5.78 | 0.42 |
301153 | 中科江南 | 3.91 | 2.24 | 62.52 | 62.78 | 0.41 |
001266 | 宏英智能 | 1.50 | 3.99 | 26.87 | 26.98 | 0.41 |
000429 | 粤高速A | 0.90 | 0.52 | 7.82 | 7.85 | 0.41 |
300033 | 同花顺 | 2.53 | 2.33 | 160.81 | 161.47 | 0.41 |
300508 | 维宏股份 | 1.84 | 3.04 | 30.89 | 31.02 | 0.41 |
600288 | 大恒科技 | 1.27 | 0.58 | 10.31 | 10.35 | 0.41 |
603089 | 正裕工业 | 1.94 | 1.00 | 9.44 | 9.48 | 0.40 |
603633 | 徕木股份 | 1.58 | 1.03 | 8.96 | 9.00 | 0.40 |
002405 | 四维图新 | 1.45 | 0.89 | 10.47 | 10.51 | 0.40 |
300445 | 康斯特 | 1.83 | 2.26 | 16.06 | 16.12 | 0.40 |
600053 | 九鼎投资 | 1.08 | 0.38 | 13.11 | 13.16 | 0.40 |
301257 | 普蕊斯 | 2.53 | 3.39 | 57.78 | 58.01 | 0.39 |
002976 | 瑞玛精密 | 2.42 | 6.11 | 34.21 | 34.34 | 0.39 |
600079 | 人福医药 | 1.89 | 0.80 | 23.05 | 23.14 | 0.39 |
002219 | 新里程 | 2.56 | 0.72 | 3.59 | 3.60 | 0.39 |
000975 | 银泰黄金 | 0.84 | 0.83 | 14.36 | 14.42 | 0.39 |
301028 | 东亚机械 | 0.65 | 1.76 | 10.87 | 10.91 | 0.39 |
300920 | 润阳科技 | 1.37 | 2.22 | 19.18 | 19.25 | 0.39 |
600578 | 京能电力 | 1.95 | 0.42 | 3.13 | 3.14 | 0.38 |
300114 | 中航电测 | 0.84 | 1.51 | 44.21 | 44.38 | 0.38 |
300276 | 三丰智能 | 1.62 | 1.53 | 3.76 | 3.77 | 0.37 |
000810 | 创维数字 | 2.03 | 0.97 | 14.01 | 14.06 | 0.37 |
002030 | 达安基因 | 2.16 | 0.87 | 9.42 | 9.45 | 0.36 |
002813 | 路畅科技 | 2.06 | 1.27 | 34.07 | 34.19 | 0.36 |
605589 | 圣泉集团 | 2.03 | 1.69 | 21.50 | 21.58 | 0.35 |
300001 | 特锐德 | 3.43 | 1.15 | 18.95 | 19.02 | 0.35 |
002609 | 捷顺科技 | 1.28 | 0.85 | 11.02 | 11.06 | 0.34 |
标签:
相关新闻
保险时讯
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21